79只个股突破半年线-世界热头条
来源:证券时报网 时间:2023-03-24 14:03:50
【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日下午14:00分,上证综指3263.40点,收于半年线之上,涨跌幅-0.71%,A股总成交额为8673.46亿元。到目前为止今日有79只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有软通动力、珠海中富、大悦城等,乖离率分别为11.41%、7.81%、7.52%;京投发展、远翔新材、双一科技等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
3月24日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301236 | 软通动力 | 14.67 | 11.71 | 36.90 | 41.11 | 11.41 |
000659 | 珠海中富 | 9.97 | 5.95 | 3.27 | 3.53 | 7.81 |
000031 | 大悦城 | 10.08 | 1.98 | 3.65 | 3.93 | 7.52 |
600622 | 光大嘉宝 | 6.23 | 4.11 | 3.23 | 3.41 | 5.56 |
000016 | 深康佳A | 5.57 | 2.93 | 4.86 | 5.12 | 5.34 |
002248 | 华东数控 | 5.33 | 11.26 | 9.87 | 10.27 | 4.05 |
000702 | 正虹科技 | 7.96 | 6.85 | 6.00 | 6.24 | 4.05 |
837092 | 汉鑫科技 | 3.95 | 1.45 | 14.19 | 14.75 | 3.95 |
300336 | *ST新文 | 6.32 | 2.00 | 1.78 | 1.85 | 3.92 |
002217 | 合力泰 | 6.27 | 3.42 | 2.77 | 2.88 | 3.86 |
835670 | 数字人 | 9.54 | 4.43 | 8.63 | 8.96 | 3.77 |
600289 | ST信通 | 5.00 | 1.15 | 2.84 | 2.94 | 3.63 |
830799 | 艾融软件 | 4.43 | 1.23 | 6.59 | 6.83 | 3.58 |
301018 | 申菱环境 | 4.08 | 6.63 | 39.50 | 40.84 | 3.38 |
600221 | 海航控股 | 3.53 | 0.54 | 1.71 | 1.76 | 2.93 |
300403 | 汉宇集团 | 3.61 | 5.36 | 6.99 | 7.18 | 2.78 |
002453 | 华软科技 | 4.96 | 4.85 | 11.35 | 11.64 | 2.57 |
002513 | 蓝丰生化 | 3.33 | 3.99 | 5.45 | 5.59 | 2.55 |
002553 | 南方精工 | 4.38 | 7.70 | 12.79 | 13.10 | 2.44 |
600186 | 莲花健康 | 5.73 | 2.23 | 2.70 | 2.77 | 2.42 |
002823 | 凯中精密 | 3.02 | 2.75 | 10.33 | 10.57 | 2.35 |
000410 | *ST沈机 | 2.76 | 0.34 | 5.83 | 5.96 | 2.32 |
002475 | 立讯精密 | 6.96 | 2.21 | 30.68 | 31.37 | 2.25 |
603739 | 蔚蓝生物 | 2.43 | 0.49 | 14.02 | 14.33 | 2.18 |
002610 | 爱康科技 | 3.04 | 9.43 | 2.99 | 3.05 | 2.09 |
835508 | 殷图网联 | 1.95 | 0.40 | 6.67 | 6.81 | 2.05 |
002532 | 天山铝业 | 4.18 | 2.40 | 7.81 | 7.97 | 2.02 |
300752 | 隆利科技 | 3.14 | 2.76 | 18.98 | 19.36 | 2.01 |
002891 | 中宠股份 | 4.71 | 2.02 | 23.60 | 24.02 | 1.76 |
301162 | 国能日新 | 8.06 | 7.04 | 90.48 | 92.01 | 1.69 |
300040 | 九洲集团 | 1.75 | 1.57 | 6.31 | 6.41 | 1.60 |
002090 | 金智科技 | 2.79 | 4.44 | 13.04 | 13.25 | 1.59 |
833523 | 德瑞锂电 | 2.61 | 0.85 | 13.18 | 13.38 | 1.51 |
300627 | 华测导航 | 2.17 | 1.27 | 30.14 | 30.59 | 1.48 |
300829 | 金丹科技 | 3.23 | 2.26 | 23.33 | 23.64 | 1.31 |
300370 | *ST安控 | 2.40 | 1.10 | 2.53 | 2.56 | 1.26 |
002838 | 道恩股份 | 5.05 | 2.82 | 18.94 | 19.12 | 0.94 |
002886 | 沃特股份 | 1.05 | 2.30 | 18.08 | 18.24 | 0.86 |
002335 | 科华数据 | 4.03 | 5.50 | 46.90 | 47.27 | 0.80 |
600419 | 天润乳业 | 2.33 | 1.58 | 15.70 | 15.81 | 0.70 |
300218 | 安利股份 | 1.41 | 0.83 | 10.70 | 10.77 | 0.66 |
300984 | 金沃股份 | 0.48 | 1.12 | 23.05 | 23.20 | 0.66 |
301336 | 趣睡科技 | 1.11 | 7.03 | 48.73 | 49.05 | 0.65 |
001266 | 宏英智能 | 0.97 | 2.70 | 28.89 | 29.08 | 0.65 |
002708 | 光洋股份 | 0.75 | 1.15 | 6.64 | 6.68 | 0.62 |
601011 | 宝泰隆 | 1.94 | 1.09 | 3.66 | 3.68 | 0.59 |
000042 | 中洲控股 | 2.59 | 0.87 | 8.28 | 8.33 | 0.58 |
002825 | 纳尔股份 | 2.57 | 3.07 | 13.08 | 13.15 | 0.53 |
603218 | 日月股份 | 0.73 | 0.48 | 21.82 | 21.93 | 0.51 |
600305 | 恒顺醋业 | 0.77 | 1.08 | 11.79 | 11.85 | 0.49 |
601992 | 金隅集团 | 0.79 | 0.26 | 2.55 | 2.56 | 0.47 |
002048 | 宁波华翔 | 0.69 | 0.41 | 14.57 | 14.64 | 0.45 |
605080 | 浙江自然 | 0.80 | 1.02 | 47.57 | 47.78 | 0.44 |
603332 | 苏州龙杰 | 1.78 | 1.06 | 11.37 | 11.42 | 0.42 |
000708 | 中信特钢 | 0.95 | 0.08 | 18.04 | 18.11 | 0.41 |
002921 | 联诚精密 | 1.69 | 1.41 | 14.40 | 14.46 | 0.41 |
000011 | 深物业A | 0.65 | 0.66 | 10.81 | 10.85 | 0.38 |
002953 | 日丰股份 | 1.47 | 2.65 | 12.41 | 12.46 | 0.37 |
834415 | 恒拓开源 | 2.58 | 1.22 | 3.97 | 3.98 | 0.37 |
002208 | 合肥城建 | 0.57 | 0.71 | 7.04 | 7.07 | 0.36 |
000948 | 南天信息 | 2.14 | 5.24 | 22.88 | 22.96 | 0.36 |
301055 | 张小泉 | 0.75 | 0.99 | 14.80 | 14.85 | 0.32 |
300124 | 汇川技术 | 1.54 | 0.47 | 68.85 | 69.05 | 0.29 |
300825 | 阿尔特 | 2.21 | 1.16 | 12.43 | 12.46 | 0.28 |
600606 | 绿地控股 | 1.34 | 0.36 | 3.01 | 3.02 | 0.26 |
600854 | 春兰股份 | 0.63 | 0.59 | 4.77 | 4.78 | 0.25 |
600681 | 百川能源 | 0.23 | 0.17 | 4.38 | 4.39 | 0.23 |
300999 | 金龙鱼 | 0.37 | 1.30 | 43.50 | 43.60 | 0.23 |
300441 | 鲍斯股份 | 2.03 | 0.79 | 6.01 | 6.02 | 0.21 |
002799 | 环球印务 | 1.98 | 3.85 | 13.87 | 13.89 | 0.17 |
002896 | 中大力德 | 4.03 | 4.66 | 25.49 | 25.53 | 0.14 |
000007 | 全新好 | 0.51 | 0.74 | 7.84 | 7.85 | 0.11 |
603717 | 天域生态 | 0.91 | 2.34 | 7.75 | 7.76 | 0.10 |
002661 | 克明食品 | 0.42 | 0.53 | 11.86 | 11.87 | 0.07 |
300019 | 硅宝科技 | 0.18 | 0.83 | 16.95 | 16.96 | 0.03 |
300138 | 晨光生物 | 1.66 | 0.50 | 17.18 | 17.19 | 0.03 |
300690 | 双一科技 | 1.62 | 1.65 | 17.60 | 17.60 | 0.02 |
301300 | 远翔新材 | 2.59 | 7.49 | 34.05 | 34.05 | 0.01 |
600683 | 京投发展 | 0.00 | 0.67 | 4.92 | 4.92 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
- 79只个股突破半年线-世界热头条
- 【速看料】国产太空射击游戏《边境》确定抢先体验时间
- 观焦点:当她被一脚又一脚踹倒时,只能一直说对不起,她不想给父母惹麻烦
- 全球实时:美舰擅闯中国西沙领海 南部战区:跟踪监视并予以警告驱离
- 我把那个连续做两次检查的部属叫到办公室,说了4句知心话……-热闻
- 兴高采烈的反义词_全球播报
- 迪马:拜仁周五官宣纳帅下课,图赫尔薪水与切尔西时期相当
- 今日报丨世界十大名著是哪十本书_牛虻为什么是禁书
- 【天天快播报】一项重要名单公示!昆明这17所学校上榜
- A股轮动速度十年最快,普通人怎么当“追风少年”?|世界微头条
- 东港市气象局发布大风蓝色预警【Ⅳ级/一般】|独家
- 合味道是哪个国家的
- 每日热议!Mysteel日报:唐山管带价格稳中有降 成交偏弱
- 王泽龙_关于王泽龙介绍
- 未来五年,温州文旅融合风正劲
- 强对流天气突袭 风雹灾害致江西3.8万人受灾|速读
- “三话六学”实践活动|点赞河口县河口镇的这张“民生网”|世界快看点
- Spotify全面改造安卓iOS界面以提高参与度
- 什么是美育中考-世界热点评
- 网络辱骂他人违反哪条法律
- 澳柯玛推出首台零嵌设计四季鲜储深冷冰箱
- 世界简讯:澳国立大学qs排名(澳国立大学)
- 全球热议:华为手机如何更改照片大小_如何更改照片大小
- 全国房地产经纪人证书报考条件 当前消息
- 石药集团摘得国内首款新冠mRNA疫苗,多家药企竞逐“最后一公里”
- 晚清第一名妓有多漂亮?八国联军侵入北京城,她一句话保住一座城
- 信用卡停息挂账理由是什么?信用卡逾期银行会给电话通知吗?|环球视讯
- 每日热文:云南昆明本地人结婚有哪些习俗?需要哪些彩礼?
- 热点!晓风浥晨们的故事_对于晓风浥晨们的故事简单介绍
- 今日视点:2023年全球铂金市场需求强劲增长 铂金行业发展现状及前景分析
x
广告
x
广告